一日の流れ
SCHEDULE
ONE DAY
生徒の1日
SCHEDULE
日課表
| 月・水・木 | 火・金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|
| 登校 | 〜8:25 | |||
| 朝の活動 | 8:25〜8:35 | |||
| ホームルーム | 8:35〜8:40 | |||
| 1時限 | 8:45〜9:30 | |||
| 2時限 | 9:40〜10:25 | |||
| 3時限 | 10:35〜11:20 | |||
| 昼食 昼休み |
4時限 (土) |
11:20〜12:10 | 11:30〜12:15 | |
| 4時限 (月~金) |
12:15〜13:00 | |||
| 5時限 | 13:10〜13:55 | |||
| 6時限 | 14:05〜14:50 | |||
| 7時限 | 15:00〜15:45 | ー | ||
| HR・掃除 | 15:50〜 | 14:55〜 | 12:20〜 | |
| 放課後活動 | 16:30〜17:45 | 15:35〜17:15 | 13:15〜15:45 | |
| 完全下校 | 18:00 | 17:30 | 16:00 | |

